
HSZ手拉葫芦是一种使用简易、携带方便的手动起重机械,适用于工厂、矿山、建筑工地、码头、船泊、 仓库等安装作业,对于露天及无电作业
手拉葫芦的配套使用:手拉葫芦可与手动单轨行车配套使用组成手动起重运输小车,适用与单梁起重机和悬臂式起重机上。
手拉葫芦的参数表:
| Capacity 起重量T | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Standard lift起重高度M | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Running Test Load试验载荷T | 0.75 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 7.5 | 12.5 | 25 |
| Headroom (Drawn close up)Hmin | 270 | 270 | 368 | 444 | 486 | 616 | 700 | 1000 |
| 两钩间量小距离MM |
| Effort Required to Lift Max.Load | 225 | 309 | 343 | 314 | 343 | 383 | 392 | 392 |
| 满载时手链拉力N |
| No.of Falls of Load Chian | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 起重链行数 |
| Load Chain Diameter | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 起重链条圆钢直径MM |
| 主要尺寸MM Dimensions(mm) | A | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 358 | 580 |
| B | 108 | 122 | 139 | 122 | 139 | 162 | 162 | 189 |
| C | 24 | 28 | 34 | 34 | 38 | 48 | 64 | 82 |
| D | 120 | 142 | 178 | 142 | 178 | 210 | 210 | 210 |
| Net weight净重KG | 9.5 | 10 | 16 | 14 | 24 | 36 | 68 | 155 |
| Gross weight毛重 KG | 12 | 13 | 20 | 17 | 28 | 45 | 83 | 193 |
| Packing measurement | 28×21×17 | 30×24×18 | 34×29×20 | 33×25×19 | 38×30×20 | 45×35×24 | 62×50×28 | 70×46×75 |
| 装箱尺寸(长宽高)CM |
| Extra weight per metre of extra lift | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 3.7 | 5.3 | 9.7 | 19.4 |
| 起重高度每增加1米所增加的重量KG |