
快速与慢速卷扬机的区别:
1、用途:电控慢速卷扬机主要用于货物升降和大型吊装工程,适用于建筑安装公司、矿区及工厂的土木建筑工程等要求调速性能好,要能以微动速度下降的工程。
电控快速卷扬机主要用于建筑、铁路、厂矿、桥梁等适用于安装作垂直提升、水平及斜坡拖拉重物等工况。
2、型号:慢速卷扬机的型号为:jM(卷扬机慢速)
快速卷扬机的型号为:jk(卷扬机快速)
3、速度:慢速卷扬机额定速度为:10-18m/min
快速卷扬机额定速度为:19-34m/min
技术参数:
产品型号 Model | JM2 | JM3 | JM5 | JM8 | JM10 | JM12 | JM16 | JM20 | JM25 | JM30 |
额定负载 Cable rated pull (kg) | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 25000 | 30000 |
钢丝绳额定速度 Cable rated speed (m/min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 6.6 | 7.7 | 8.5 | 8.5 |
钢丝绳 Wire rope(фmm): | 15.5 | 17 | 21.5 | 26 | 30 | 32 | 36.5 | 39 | 42 | 48 |
减速箱 Reduction box | 型号 Model | JZQ350 | JZQ350 | JZQ400 | JZQ500 | JZQ650 | JZQ650 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ750 | JZQ850 |
传动比 Transmission ratio | 23.34 | 31.5 | 23.34 | 31.5 | 40.17 | 40.17 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 23.34 |
卷筒 reel | 直径 Diameter | 260 | 310 | 400 | 500 | 550 | 650 | 750 | 750 | 850 | 960 |
长度 Length | 480 | 510 | 730 | 900 | 1000 | 1000 | 1300 | 1830 | 1925 | 1960 |
容绳量 Capacity(m) | 150 | 180 | 180 | 300 | 450 | 500 | 1000 | 600 | 700 | 650 |
电动机 motor | 型号 Model | Y160M-6 | Y160M-6 | YZR180L-8 | YZR225M-8 | YZR250M1-8 | YZR250M2-8 | Y2ZR280S-8 | YZR250M2-6 | YZR280S-6 | YZR280M-6 |
功率 Power | 7.5 | 7.5 | 11 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 |
转速 Rotate speed | 970 | 970 | 685 | 715 | 720 | 725 | 717 | 965 | 969 | 969 |
制动器 Arrester | TJ2-200 | TJ2-200 | TJ2-300 | YWZ-300 | YWZ-300 | YWZ-300 | YWZ-400 | YWZ-400 | YWZ-400 | YWZ-400 |
外形尺寸 Size | 115×100×60 | 138×106×65 | 185×135×90 | 205×275×105 | 220×180×110 | 250×190×120 | 390×300×245 | 400×300×170 | 412×300×200 | 450×300×250 |
自重 Weight(kg) | 630 | 680 | 1400 | 3000 | 4000 | 5500 | 7500 | 8500 | 9500 | 11000 |
